Na mecie ostatniego oesu czekał na Latvalę las fińskich flag - Nawet nie moglem sobie tego wyobrazić, marzyłem o tym jako mały chłopiec. Wygrać przed tymi kibicami to fantastyczne. Na przedostatnim oesie wszystko szło w dobrym kierunku i wtedy uwierzyłem w wygraną. To zdumiewające uczucie, zespół wykonał naprawdę ciężką robotę, To zwycięstwo jest dla zespołu.
- Po wypadku Mikko Malcolm poprosił nas, żebyśmy wygrali rajd. Powiedziałem: jeśli będzie padać, żadem problem. Nie padało, a nam się udało - dodał Mikka Antilla.
Sebastien Ogier debiutując w Citroen World Rally Team pokonał Loeba i zaliczył kolejny świetny występ - To dla mnie fantastyczny weekend - ocenił Ogier - Miejsce jest lepsze, niż się spodziewałem. Jarii-Matti był niewiarygodnie szybki. Jestem szczególnie zadowolony z drugiego dnia
Seb Loeb już przed rajdem nie krył, że wygrana nie jest jego priorytetem. Francuz jest usatysfakcjonowany z podium - Tego chcieliśmy, nie planowaliśmy walki o zwycięstwo. To nie mój rajd. Miewałem tu dobre wyniki, ale było ciężko. Trzecie miejsce nie jest złe dla mistrzostw - uznał.
Petter Solberg może czuć się rozczarowany - wczoraj walczył o prowadzenie, dziś nie zmieścił się nawet na podium - Wiedziałem, że będzie trudno. Bardzo się starałem, ale jest jak jest. Nie poddaję się, zobaczymy za rok. Teraz niektóre odcinki były dla mnie zupełnie nowe. Było świetnie, prowadziliśmy w rajdzie, jesteśmy małą ekipą i robimy co się da - komentował.
Szutrowy kryzys Daniego Sordo znów dał o sobie znać. Hiszpan finiszował piąty i decyzja o jego degradacji do drugiej ekipy była jak najbardziej słuszna - Chcielibyśmy więcej. Wynik nie jest zły, ale nie jestem szczęśliwy. Auto było dobre, ale moje tempo było złe, pominąwszy piątkowy poranek. Następnym razem muszę wypaść lepiej - przyznał Dani.
Matthew Wilson jechał spokojnie, co dało mu osiem punktów - Mads jechał naprawdę dobrze, zobaczymy, co się stanie - mówił Brytyjczyk czekający na wynik Ostberga. Po chwili było wiadomo, że Wilson zachowa szóste miejsce - Naprawdę dobrze się bawiliśmy, nie cisnęliśmy tak mocno, jak się dało. Ale na ostatnim oesie bardzo się postarałem - rzekł Matthew.
Sobotni kapec spowodował, że Mads Ostberg przez cały rajd odrabiał starty. Norweg gonił do końca Matthew Wilsona, ale pozostał na siódmym miejscu - To trochę rozczarowanie, robiliśmy wszystko, żeby dogonić Matthew, ale zostało za dużo sekund. Trzeci raz w tym roku nie udało mi się go dogonić. To chyba najlepszy rajd jaki przejechałem, mam stare auto i jestem zadowolony.
Emeryt Juha Kannkunen liczył na pierwszą dziesiątką, na mecie zameldował się jako ósmy, a do tego zgodnie z planem objeżdżał na oesach Raikkonena - On wygra kiedyś tytuł - wróżył na mecie przyszłość Latvali - Ale w tym roku będzie ciężko...
Wyniki na OS 19 - Himos 2 (20.63 Km)
1 OGIER C4 WRC 10:15.7 0.0 120,7
2 LOEB C4 WRC 10:16.5 +0.8 120,5
3 LATVALA Focus RS WRC 09 10:16.7 +1.0 120,5
4 SOLBERG C4 WRC 10:17.0 +1.3 120,3
5 ÖSTBERG Impreza WRC 06 10:24.1 +8.4 119,0
6 WILSON Focus RS WRC 08 10:33.6 +17.9 117,3
7 SORDO C4 WRC 10:34.4 +18.7 117,1
8 RÄIKKÖNEN C4 WRC 10:48.6 +32.9 114,6
9 NIKARA 207 S2000 10:54.5 +38.8 113,5
10 HÄNNINEN Fabia S2000 10:58.2 +42.5 112,8
11 SANDELL Fabia S2000 10:59.0 +43.3 112,6
12 GARDEMEISTER Fiesta S2000 11:01.0 +45.3 112,3
13 KANKKUNEN Focus RS WRC 08 11:04.2 +48.5 111,8
14 AL-ATTIYAH Fiesta S2000 11:12.1 +56.4 110,5
15 KAKKO Fiesta S2000 11:12.5 +56.8 110,5
16 TUOHINO Fiesta S2000 11:12.9 +57.2 110,5
17 ANDERSSON Fabia S2000 11:14.4 +58.7 110,1
18 BREEN Fiesta S2000 11:18.5 +1:02.8 109,5
19 PROKOP Fiesta S2000 11:21.4 +1:05.7 109,0
20 KOSCIUSZKO Fabia S2000 11:22.2 +1:06.5 108,8
Wyniki po OS 19 - Himos 2 (20.63 Km)
1 LATVALA Focus RS WRC 09 2:31:29.6 0.0
2 OGIER C4 WRC 2:31:39.7 +10.1
3 LOEB C4 WRC 2:31:55.6 +26.0
4 SOLBERG C4 WRC 2:32:00.3 +30.7
5 SORDO C4 WRC 2:33:14.6 +1:45.0
6 WILSON Focus RS WRC 08 2:37:13.3 +5:43.7
7 ÖSTBERG Impreza WRC 06 2:37:20.4 +5:50.8
8 KANKKUNEN Focus RS WRC 08 2:39:18.6 +7:49.0
9 HÄNNINEN Fabia S2000 2:40:34.6 +9:05.0
10 ANDERSSON Fabia S2000 2:41:45.3 +10:15.7
11 SANDELL Fabia S2000 2:42:04.6 +10:35.0
12 GARDEMEISTER Fiesta S2000 2:42:21.8 +10:52.2
13 PROKOP Fiesta S2000 2:44:41.8 +13:12.2
14 THERMAN Focus RS WRC 08 2:45:21.0 +13:51.4
15 KAKKO Fiesta S2000 2:46:10.1 +14:40.5
16 KOSCIUSZKO Fabia S2000 2:46:29.7 +15:00.1
17 TUOHINO Fiesta S2000 2:46:44.3 +15:14.7
18 TÄNAK Lancer Evolution X 2:46:50.5 +15:20.9
19 BREEN Fiesta S2000 2:47:16.6 +15:47.0
20 KETOMÄKI Lancer Evolution X 2:48:18.8 +16:49.2
|